<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Vergleichen.net &#187; Kredit</title>
	<atom:link href="http://festgeld-vergleichen.net/category/kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://festgeld-vergleichen.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Warentester bestätigen hohe Qualität der Deutsche Bank-Produkte</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/warentester-bestatigen-hohe-qualitat-der-deutsche-bank-produkte/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/warentester-bestatigen-hohe-qualitat-der-deutsche-bank-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Gute Kredite sind eher rar gesät. Das können viele Bürger sicher ohne langes Zögern bestätigen, die irgendwann einmal einen Immobilienkredit gesucht und vielleicht eine ganze Weile lang nicht fündig werden konnten. Der Grund: Kredite für die Finanzierung eines Immobilienerwerbs oder den Neubau sollten in allen Bereichen überzeugen. Es ist wenig sinnvoll mit Aspekten zu arrangieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Kredite sind eher rar gesät. Das können viele Bürger sicher ohne langes Zögern bestätigen, die irgendwann einmal einen Immobilienkredit gesucht und vielleicht eine ganze Weile lang nicht fündig werden konnten. Der Grund: Kredite für die Finanzierung eines Immobilienerwerbs oder den Neubau sollten in allen Bereichen überzeugen. Es ist wenig sinnvoll mit Aspekten zu arrangieren, die an sich nicht den eigenen Ansprüchen eines idealen Darlehens in Einklang zu bringen sind. </p>
<p>Diesbezüglich ist die Bindung an den Kreditgeber schlicht zu lang ausgelegt. Die Deutsche Bank hat sich immer wieder als perfekter Partner für die Immobilienfinanzierung für eine Vielzahl deutscher Verbraucher beweisen können, und auch die Stiftung Warentest attestiert der größten deutschen Privatbank bei den Krediten im Portfolio des Unternehmens eine hohe Qualität. So jedenfalls lässt es eine aktuelle Untersuchung der Experten von Stiftung Warentest erkennen. </p>
<p>Als eines der erfolgreichsten Bankenhäuser im Lande bietet die Deutsche ihren Kreditnehmer verschiedene Immobiliendarlehen, die für unterschiedliche Vorhaben genutzt werden können. Überzeugende Konditionen bietet der Immobilienkredit der Deutschen Bank nach Aussagen der Warentester bei durchweg allen Laufzeiten, die angebotenen werden von der Bank. Die Baufinanzierung, so das Urteil, ist mit der Deutschen Bank mitunter sogar deutlich günstiger möglich, als dies durch die Inanspruchnahme von speziellen Vermittlern realisierbar ist. </p>
<p>Die Qualität der Immobilienkredite der Deutschen Bank ergibt sich im Grunde aus drei verschiedenen positiven Eigenschaften. Einerseits bietet die Bank ihren Kunden ohnehin niedrige Zinssätze, diese machen die Darlehen aufgrund der Ausrichtung als Sollzinssätze ohne Veränderungen der Zinskonditionen während der Laufzeit interessant. Darüber hinaus können die Anleger jederzeit Sondertilgungen vornehmen, um die Kreditbelastungen zu ihren Gunsten zu senken. Mehr Sicherheit bei der Planung eines Finanzierungsvorhabens ist kaum erhältlich auf dem Kreditmarkt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/warentester-bestatigen-hohe-qualitat-der-deutsche-bank-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukrative Geldanlagen mit geringem Risiko</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/lukrative-geldanlagen-mit-geringem-risiko/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/lukrative-geldanlagen-mit-geringem-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich eine lukrative Geldanlage wünscht, sollte besser über langfristige Kapitalanlagen nachdenken, denn nur so sind auch in der sog. Finanzkrise hohe Guthabenzinsen möglich. Allerdings muss natürlich jeder Anleger für sich selbst entscheiden, was mit der betreffenden Kapitalanlage erreicht werden soll. Für eine sehr kurzfristige Geldanlage eignet sich schon ein Sparbuch oder das Tagesgeld, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich eine lukrative Geldanlage wünscht, sollte besser über langfristige Kapitalanlagen nachdenken, denn nur so sind auch in der sog. Finanzkrise hohe Guthabenzinsen möglich. Allerdings muss natürlich jeder Anleger für sich selbst entscheiden, was mit der betreffenden Kapitalanlage erreicht werden soll. Für eine sehr kurzfristige Geldanlage eignet sich schon ein Sparbuch oder das <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,632569,00.html">Tagesgeld</a>, um – im Gegensatz zum meist unverzinsten Girokonto – lukrative Zinsen zu erhalten. Dabei eignet sich dies als Übergangslösung zum Ansparen von Mindestanlagesummen oder für den berühmten „Notgroschen“ falls Ersatzanschaffungen oder Reparaturen im Haushalt nötig werden sollten. Für die mittelfristige Geldanlage eignen sich dagegen das sog. Tagesgeld oder Festgeld. Dabei können vor allem die Festgeldzinsen teilweise recht attraktiv sein, wenn eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren in Kauf genommen werden kann. Je nach Vorhaben und geplanter anschließender Verwendung kann auch eine Investition in einen Bausparvertrag für viele Arbeitnehmer eine lukrative Form der Geldanlage sein. Dies trifft um so mehr zu, wenn vom Arbeitgeber eine sog. vermögenswirksame Leistung gezahlt wird und der Arbeitnehmer zum bezugsberechtigten Personenkreis für die staatlich gezahlte Wohnungsbauprämie gehört. Zudem können die geleisteten Zahlungen je nach Höhe ganz oder teilweise von der Einkommenssteuer abgesetzt werden. Hier bietet sich also bei geplanten Bau- oder Renovierungsmaßnahmen eine gute Vorsorgemöglichkeit, die zudem einen zinsgünstigen <a href="http://www.kredit.net">Kredit</a> in Form des Bauspardarlehens in Aussicht stellt. Dabei muss die Geldanlage nicht in gesamter Höhe bei Vertragsabschluss geleistet werden, sondern kann in monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen oder jährlichen Raten angespart werden. Zu beachten ist dabei allerdings die recht lange Laufzeit von bis zu 7 Jahren bis zur Zuteilung des Bausparvertrages. Aber auch diese Möglichkeit besteht eben für die mittelfristige Geldanlage.</p>
<p>Von einer Kapitalanlage spricht man aber regelmäßig dann, wenn höhere Beträge zu höheren Guthabenzinsen langfristige angelegt werden. Diese Form der Kapitalanlage kann meist auf sehr lukrativem Wege geschehen, in dem der Anleger eine Investition in Investmentfonds oder Immobilienfonds tätigt. Auch die Anlage von Spargeld in Aktienfonds gehört zu diesem Bereich. Dabei profitiert der Anleger von einer Garantie der geleisteten Einlage und einer ebenfalls garantierten Grundverzinsung. Die Kapitalanlage in Fonds eignet sich dabei bestens für risikoscheue Anleger, die eine Beteiligung an einzelnen Investitionen bzw. einen Kauf und die Vermietung von Immobilien scheuen bzw. denen der damit verbundene Aufwand zu hoch ist. Hier profitiert die Geldanlage wiederum von einer langen Zeitspannen, da etwaige Verluste so ausgeglichen werden und eine überdurchschnittlich hohe Verzinsung des Guthabens möglich ist. Das bedeutet aber auch, dass eine Entnahme von Guthaben aus dem Fond zwar theoretisch jederzeit möglich aber nicht immer empfehlenswert ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/lukrative-geldanlagen-mit-geringem-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank spendiert Kreditkunden Prämie</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/netbank-spendiert-kreditkunden-pramie/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/netbank-spendiert-kreditkunden-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum Ende dieses Jahres können Bestands- und Neukunden der Direktbank netbank beim Abschluss eines Kredites eine ordentliche Prämie in Höhe von stolzen 100 Euro abgreifen. Das Angebot ist durchaus eine eher seltene Ausnahme, denn Prämienzahlungen für Kreditkunden sind bekanntlich eher die Ausnahme, meist profitieren Kunden eher durch Freundschaftswerbungen oder die Eröffnung eines neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis zum Ende dieses Jahres können Bestands- und Neukunden der <a href="http://festgeld-vergleichen.net/netbank/">Direktbank netbank</a> beim Abschluss eines <a href="http://festgeld-vergleichen.net/kredit-vergleich-zinsen/">Kredites</a> eine ordentliche Prämie in Höhe von stolzen 100 Euro abgreifen. Das Angebot ist durchaus eine eher seltene Ausnahme, denn Prämienzahlungen für Kreditkunden sind bekanntlich eher die Ausnahme, meist profitieren Kunden eher durch Freundschaftswerbungen oder die Eröffnung eines neuen <a href="http://festgeld-vergleichen.net/girokonto-vergleich/">Girokontos</a> von solchen Lockofferten. </p>
<p>Somit ist die netbank also einmal mehr eine interessante Ausnahme. Um die Prämie bekommen zu können, müssen die Kreditnehmer ein Darlehen mit einem Volumen jenseits der Marke von 5000 Euro abschließen. 100 Euro extra können den Ratenkredit der netbank durchaus auch dann reizvoll machen, wenn das gewünschte Darlehen bei anderen Banken eventuell die Zinsen betreffend günstiger wäre. </p>
<p>Bei Krediten mit kurzen Laufzeiten kann diese Summe möglicherweise ergänzend beim Senken der Nebenkosten eines benötigten Kredites helfen. Dabei sind die Festpreiskredite der <a href="http://news.google.de/news/search?aq=f&#038;pz=1&#038;cf=all&#038;ned=de&#038;hl=de&#038;q=netbank">netbank</a> ohnehin mit Zinssätzen ab 4,99 Prozent effektivem Jahreszins erschwinglich angesichts der Höchstzinsen, die andernorts derzeit mitunter von den potentiellen Kunden verlangt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/netbank-spendiert-kreditkunden-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netbank senkt Zinsforderungen beim Ratenkredit-Angebot</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/netbank-senkt-zinsforderungen-beim-ratenkredit-angebot/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/netbank-senkt-zinsforderungen-beim-ratenkredit-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Ganz vorne in der Spitzengruppe der Kreditanbieter findet sich die netbank auch weiterhin nicht ein. Dennoch kann die veränderte Situation beim Ratenkredit des Anbieters zu einer Verbesserung in den bekannten Rankings führen. Und zudem – rein finanziell betrachtet – vor allem eine günstigere Finanzierungsmöglichkeit im Falle eines vorliegenden Kapitalbedarfs bei den potentiellen Kunden werden. Denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz vorne in der Spitzengruppe der Kreditanbieter findet sich die netbank auch weiterhin nicht ein. Dennoch kann die veränderte Situation beim Ratenkredit des Anbieters zu einer Verbesserung in den bekannten Rankings führen. Und zudem – rein finanziell betrachtet – vor allem eine günstigere Finanzierungsmöglichkeit im Falle eines vorliegenden Kapitalbedarfs bei den potentiellen Kunden werden. </p>
<p>Denn die Direktbank hat bei den Zinssätzen eine kleine Korrektur vorgenommen, die sich zwar nicht gravierend bemerkbar machen wird. Doch wer einen Kredit benötigt, freut sich auch über geringe Einsparungen. Bisher war der Zinssatz bei Laufzeiten von mindestens 12 Monaten auf einen Wert von 6,99 Prozent per anno festgelegt. Neuerdings werden als effektiver Jahreszins nun nur noch 6,39 Prozent fällig. Auf lange Sicht und bei größeren Summen kann sich diese Veränderung dann eben doch günstig auswirken. </p>
<p>Angeboten wird der netbank Ratenkredit für Mindestsummen ab 1.000 Euro, die Obergrenze liegt bei 50.000 Euro. Spätestens bei diesen Höchstsummen sind 0,6 Prozent weniger Zinsen nicht uninteressant. Reizvoll ist das Ratenkredit Modell der netbank nicht zuletzt auch deshalb, weil es keine Einschränkung für die Verwendung gibt. Zudem verzichtet die Bank auf die Erhebung etwaiger Kreditgebühren. Kostenlose Sondertilgungen außerhalb der normalen Erstattung der Kreditsummen sind problemlos ohne Extrakosten möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/netbank-senkt-zinsforderungen-beim-ratenkredit-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank überzeugt weiterhin mit Online-Krediten</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/credit-europe-bank-uberzeugt-weiterhin-mit-online-krediten/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/credit-europe-bank-uberzeugt-weiterhin-mit-online-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei den Privatkrediten hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Nicht ohne Grund zeigt sich die Kreditvergabe an Privatkunden nach den Bundestagswahlen deutlich entspannter als vor den Wahlen, während die Unternehmen auch weiterhin über Probleme beim Erhalt neuer Darlehen berichten. Bei der Nennung der derzeit besten Kreditanbieter fällt stets ganz vorne in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei den Privatkrediten hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Nicht ohne Grund zeigt sich die Kreditvergabe an Privatkunden nach den Bundestagswahlen deutlich entspannter als vor den Wahlen, während die Unternehmen auch weiterhin über Probleme beim Erhalt neuer Darlehen berichten. </p>
<p>Bei der Nennung der derzeit besten Kreditanbieter fällt stets ganz vorne in den Rankings auch der Name der niederländischen <a href="http://festgeld-vergleichen.net/credite-europe-bank-festgeld-termingeld/">Credit Europe Bank</a>. Die Bank kann vor allem mit ihrem virtuellen Angebote für Sofortkredite auf ganzer Linie die Kunden überzeugen. </p>
<p>Dies liegt einerseits an der besonders transparenten Aufstellung der Darlehensangebote und der Angebotserstellung durch die Credit Europe Bank. Andererseits sind es natürlich die Konditionen selbst, die bei der einfachen Beantragung über die Internetseiten der Bank erhältlich sind. Flexibilität wird bei der <a href="http://festgeld-vergleichen.net/festgeld-bank/">Festgeld Bank</a> groß geschrieben. </p>
<p>So liegen die möglichen Kredit-Summen zwischen 2.500 und 50.000 Euro, so werden viele verschiedene Kunden vom gleichen Angebot angesprochen. Geworben wird insbesondere auch mit der besonders unbürokratischen Kreditvergabe, die nötige Bonität der Kunden in spe vorausgesetzt. </p>
<p>Dank der günstigen Jahreszinsen ab bereits 4,95 Prozent Effektivzins ist das Kreditmodell der Credit Europe insbesondere auch als Umschuldungs-Ansatz nutzbar, um sich endlich von bestehenden Altlasten bei anderen Kreditinstituten zu befreien. Kostenlose Angebote können Interessenten über das Internet einholen, bevor sie sich endgültig für den <a href="http://festgeld-vergleichen.net/kredit-vergleich-zinsen/">Sofortkredit</a> der Credit Europe Bank entscheiden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/credit-europe-bank-uberzeugt-weiterhin-mit-online-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect büßt erstmals wieder Verluste bei Kunden und Transaktionen ein</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/comdirect-bust-erstmals-wieder-verluste-bei-kunden-und-transaktionen-ein/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/comdirect-bust-erstmals-wieder-verluste-bei-kunden-und-transaktionen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es derzeit für die Aktie der Commerzbank vergleichsweise gut bestellt ist an der deutschen Börse und die Aktie zum Wochenende im DAX als einer der großen Gewinner ordentlich zulegen konnte, für den Broker-Ableger comdirect von Deutschlands zweitgrößter Bank Commerzbank sind die Zeiten derzeit nicht allzu rosig. Denn die comdirect Bank hat momentan mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es derzeit für die Aktie der Commerzbank vergleichsweise gut bestellt ist an der deutschen Börse und die Aktie zum Wochenende im DAX als einer der großen Gewinner ordentlich zulegen konnte, für den Broker-Ableger comdirect von Deutschlands zweitgrößter Bank Commerzbank sind die Zeiten derzeit nicht allzu rosig. Denn die comdirect Bank hat momentan mit Einbrüchen bei den Transaktionen ihrer Kundschaft zu kämpfen. Verglichen mit dem August liegen die Trades der comdirect-Kunden im September deutlich unter den vormaligen Werten. Die Entwicklung kann durchaus in gewisser Weise als Trendwende interpretiert werden. </p>
<p>Denn in den sechs Monaten zuvor hatte die Zahl der Transaktionen sukzessive zugenommen, der September jedoch bringt es nach 1,36 Millionen Transaktionen im August nur noch auf etwa 1,08 Millionen. </p>
<p>Ein drastisches Minus, dass die Bilanzen des Direct-Brokers comdirect in unschöner Weise ziert. Auch die Zahl der Kunden selbst gab seit dem Vormonat um rund 1000 zurück und lag zum Monatsende bei etwa 2,145 Millionen. Im gleichen Maße sank die Menge der comdirect-Depots, in denen ein Gesamtvolumen von 34,51 Milliarden Euro verwaltet wird. </p>
<p>Wenigstens hier darf man sich über positive Veränderungen freuen, denn bisher lag die Gesamtsumme in den comdirect-Depots bei nur 34,02 Milliarden Euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/comdirect-bust-erstmals-wieder-verluste-bei-kunden-und-transaktionen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Credit überzeugt in nahezu allen Sparten des Kreditmarktes</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/easy-credit-uberzeugt-in-nahezu-allen-sparten-des-kreditmarktes/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/easy-credit-uberzeugt-in-nahezu-allen-sparten-des-kreditmarktes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Während die Unternehmer im Lande weiterhin bzw. sogar verstärkt beklagen, dass die Kreditvergabe bei den Banken trotz steigender Investitionsbereitschaft in der deutschen der Wirtschaft mehr als zu wünschen übrig lässt, zeigen sich in Umfragen unter Privatkunden kaum erkennbare Klagen über schlechte Kreditkonditionen. Einer der besten Anbieter in der momentanen Situation ist das Unternehmen easycredit, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Unternehmer im Lande weiterhin bzw. sogar verstärkt beklagen, dass die Kreditvergabe bei den Banken trotz steigender Investitionsbereitschaft in der deutschen der Wirtschaft mehr als zu wünschen übrig lässt, zeigen sich in Umfragen unter Privatkunden kaum erkennbare Klagen über schlechte Kreditkonditionen. Einer der besten Anbieter in der momentanen Situation ist das Unternehmen easycredit, das Verbrauchern in fast allen Lebenslagen gute Konditionen für den Darlehensbedarf bietet. </p>
<p>In vielen Fällen handelt es sich  bei den günstigen Kreditmodellen allerdings um zeitlich begrenzte Angebote, so dass sich Kunden mit einem lang gehegten Finanzierungswunsch mitunter nicht allzu viel Zeit lassen sollten. Sparpotenzial besteht vor allem bei Kreditsummen von 10.000 bis 15.000 Euro. Hier können Konsumenten aktuell ein Zehntel des Zinssatzes einsparen. </p>
<p>Die gefragte individuelle Vereinbarung der Kreditlaufzeiten bleibt dabei weiterhin bei Zeiträumen bis zu sieben Jahren gegeben. Abgeschlossen werden kann zudem parallel zum eigentlichen Kreditvertrag eine Versicherungspolice gegen einen unerwarteten Krankheitsfall oder die Arbeitslosigkeit. </p>
<p>Der aktuelle Zinssatz bei einem Kredit mit einer Summe von 15.000 Euro liegt der Effektivzins per anno knapp unter 13 Prozent. Interessant ist easycredit als Anbieter auch deshalb, weil schon geringe Summen ab 1000 Euro erhältlich sind für den geringeren Kapitalbedarf beim Kreditnehmer in spe. Bei ausreichender Bonität sind auch außerplanmäßige Erhöhungen der Kreditsummen sowie Sondertilgungen problemlos realisierbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/easy-credit-uberzeugt-in-nahezu-allen-sparten-des-kreditmarktes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank Privatkunden AG vor Umbenennung in Targobank</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/citibank-privatkunden-ag-vor-umbenennung-in-targobank/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/citibank-privatkunden-ag-vor-umbenennung-in-targobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es sozusagen amtlich: Nachdem bereits seit einer ganzen Weile bekannt war, dass die Citibank Privatkunden AG &#038; Co. KGaA vermutlich nach der Übernahme durch die Bank Credit Mutuel aus Frankreich einen neuen Namen samt passenden optischem Anstrich erhalten würde, steht der Termin für den Umbruch nun fest. Im kommenden Februar 2010 wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es sozusagen amtlich: Nachdem bereits seit einer ganzen Weile bekannt war, dass die Citibank Privatkunden AG &#038; Co. KGaA vermutlich nach der Übernahme durch die Bank Credit Mutuel aus Frankreich einen neuen Namen samt passenden optischem Anstrich erhalten würde, steht der Termin für den Umbruch nun fest. Im kommenden Februar 2010 wird die Bank auf den Namen TARGOBANK getauft werden. Übernommen wurde die Bank bereits im Dezember 2008. </p>
<p>Die Einführung des neuen Namens und Konzeptes ist entsprechend einer speziellen Vereinbarung bis zum besagten Februar umzusetzen, so sieht es das Übernahmekonzept der Citigroup vor, die als Muttergesellschaft die Übernahme überwacht. Nachdem sich nun auch der Aufsichtsrat bezüglich des Namenswechsels positiv äußerte, steht den abschließenden Reformen nun nichts mehr im Wege. Auch die Kunden sollen nach Aussage der Citibank-Chefs vom neuen Zeitalter der Bank in umfangreicher Form profitieren können. </p>
<p>Zahlreiche neue Produkte aus den unterschiedlichen Sparten der Produktpalette sollen die neue Targobank für Neukunden attraktiv werden lassen. Einen speziellen Hintergrund der Namensbedeutung gibt es übrigens nicht. Vielmehr ging es bei der Auswahl des Namens eben darum, keine direkten Assoziationen beim Verbraucher hervorzurufen. Wichtig war vor allem, dass die neue Marke im Wettbewerb bestehen und die nötige Aufmerksamkeit bringen kann. Ebenso musste sichergestellt sein, dass der Name Targobank über das Markenrecht geschützt werden konnte. Nicht nur der Name der bisherigen Citibank Privatkunden AG wird laut Management wechseln. Auch insgesamt soll die Bank ihren Kunden neue Möglichkeiten bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/citibank-privatkunden-ag-vor-umbenennung-in-targobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB überzeugt Kunden mit günstigem Solar-Kredit</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/dkb-uberzeugt-kunden-mit-gunstigem-solar-kredit/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/dkb-uberzeugt-kunden-mit-gunstigem-solar-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Regenerative Energien spielen auch im Immobilienbereich eine zunehmend größere Rolle. Dies lässt sich unter anderem daran ablesen, dass auch Banken in diesem Sektor verstärkt spezielle Modelle zur Finanzierung anbieten, damit Hausbauer in spe geeignete Angebote erhalten, wenn sie sich für innovative und umweltschonende Technologien wie Wärmepumpen und andere Ansätze als geeignete Investitionen beim Neubau oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regenerative Energien spielen auch im Immobilienbereich eine zunehmend größere Rolle. Dies lässt sich unter anderem daran ablesen, dass auch Banken in diesem Sektor verstärkt spezielle Modelle zur Finanzierung anbieten, damit Hausbauer in spe geeignete Angebote erhalten, wenn sie sich für innovative und umweltschonende Technologien wie Wärmepumpen und andere Ansätze als geeignete Investitionen beim Neubau oder Modernisierungen entscheiden. </p>
<p>Eine dieser Banken ist die Deutsche Kreditbank AG, die interessierten Kunden mit interessanten Konzepten den Traum von der günstigen Finanzierung erfüllen möchte. Mit dem so genannten Solar-Kredit hat die DKB eigens für solche Finanzierungen ein sinnvolles Modell geschaffen. Mit einem effektiven Jahreszins ab 3,99 Prozent kann das Angebot als günstig bezeichnet werden. </p>
<p>Selbst der Höchst-Zinssatz ist mit nur 5,20 Prozent p.a. als fixer Effektivsatz noch überschaubar. Die Laufzeiten können bis einer Dauer von 18 Jahren ebenso flexibel vereinbart werden. Die Beantragung kann bequem über die DKB Internetseiten erfolgen. </p>
<p>Dort gewährt der Kreditrechner auch einen Einblick in die zu erwartenden Kosten für die Kreditnehmer. Aufgrund seiner Beschaffenheit macht der Solar-Kredit einen Eintrag im Grundbuch überflüssig. Sondertilgungen sind problem- und kostenlos durchführbar für die Kunden der DKB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/dkb-uberzeugt-kunden-mit-gunstigem-solar-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisbank verlängert Kredit-Spezial</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/norisbank-verlangert-kredit-spezial/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/norisbank-verlangert-kredit-spezial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken haben mit dem Auslaufen der Sommerzeit auch ihre Sonderangebote beendet. Eine Ausnahme in bestimmter Weise stellt hierbei die norisbank dar. Denn das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, die bestehende Aktion weiterlaufen zu lassen und auf diesem Wege potentiellen Kreditkunden auch weiterhin eine gute Alternative zu bieten. Bei dem Angebot handelt es sich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Banken haben mit dem Auslaufen der Sommerzeit auch ihre Sonderangebote beendet. Eine Ausnahme in bestimmter Weise stellt hierbei die norisbank dar. Denn das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, die bestehende Aktion weiterlaufen zu lassen und auf diesem Wege potentiellen Kreditkunden auch weiterhin eine gute Alternative zu bieten. Bei dem Angebot handelt es sich um einen so genannten Festpreiskredit, der bei der norisbank derzeit relativ günstig zu bekommen ist. </p>
