<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Vergleichen.net &#187; Girokonto</title>
	<atom:link href="http://festgeld-vergleichen.net/category/girokonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://festgeld-vergleichen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ziraat Bank Kombikonto: Kostenlose Kontoführung und 1,7 Prozent Zinsen</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/ziraat-bank-kombikonto-kostenlose-kontofuhrung-und-17-prozent-zinsen/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/ziraat-bank-kombikonto-kostenlose-kontofuhrung-und-17-prozent-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Das Kombikonto der Ziraat Bank ist ein kostenfreies Girokonto, das eine attraktive Guthabenverzinsung bietet: Bereits ab dem ersten Euro werden alle Beträge auf dem Konto mit 1,7 Prozent p.a. verzinst. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Zinssatz für täglich fällige Einlagen beträgt nach Angaben der FMH Finanzberatung derzeit knapp 1,1 Prozent p.a. Die Kontoführung erfolgt online. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kombikonto der Ziraat Bank ist ein kostenfreies Girokonto, das eine attraktive Guthabenverzinsung bietet: Bereits ab dem ersten Euro werden alle Beträge auf dem Konto mit 1,7 Prozent p.a. verzinst. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Zinssatz für täglich fällige Einlagen beträgt nach Angaben der FMH Finanzberatung derzeit knapp 1,1 Prozent p.a. Die Kontoführung erfolgt online. Das Konto kann für Überweisungen ebenso genutzt werden wie für Barabhebungen mit der zum Konto gehörenden EC-Karte. </p>
<p>Kostenfrei sind Barabhebungen allerdings nur an den Automaten der Ziraat Bank. Daueraufträge und Inlandsüberweisungen (inklusive EU und EWR) sind kostenlos. Überweisungen in die Türkei sind vergleichsweise günstig: Pro Vorgang fällt eine Gebühr in Höhe von 0,15 Prozent des angewiesenen Betrages, mindestens jedoch 5 Euro, an. Regelmäßige Geldeingänge vorausgesetzt ist auch die Einräumung eines Dispositionskredits möglich. Der Zinssatz bei Inanspruchnahme beträgt aktuell 10,5 Prozent und ist damit sehr viel günstiger als im Marktdurchschnitt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/ziraat-bank-kombikonto-kostenlose-kontofuhrung-und-17-prozent-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Servicequalität beim Comdirect Girokonto</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/hohe-servicequalitat-beim-comdirect-girokonto/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/hohe-servicequalitat-beim-comdirect-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Das Girokonto ist das wohl wichtigste Bankprodukt, ohne das heute für Verbraucher im Grunde gar nichts mehr geht. Ob Abbuchung der Miete oder Anweisung des Einkommens – wem die Bank aufgrund finanzieller Probleme die Eröffnung eines Girokontos verweigert, wird sozusagen das Schicksal eines Verbrauchers zweiter Klasse zuteil. Eines der besten Girokonten auf dem Bankensektor ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Girokonto ist das wohl wichtigste Bankprodukt, ohne das heute für Verbraucher im Grunde gar nichts mehr geht. Ob Abbuchung der Miete oder Anweisung des Einkommens – wem die Bank aufgrund finanzieller Probleme die Eröffnung eines Girokontos verweigert, wird sozusagen das Schicksal eines Verbrauchers zweiter Klasse zuteil. Eines der besten Girokonten auf dem Bankensektor ist nach Aussagen unabhängiger Tests das Comdirect-Girokonto.</p>
<p>Der wesentlichste Vorteil für die Kunden: Das Girokonto der Direktbank bietet nicht nur die typischen Basisleistungen. Darüber hinaus überzeugt das Modell auch mit vielfältigen Zusatzleistungen wie zum Beispiel der so genannten Zufriedenheitsgarantie, die das Institut ihren Kunden ausspricht. Ohne Bindung an bestimmte Voraussetzungen ist das Girokonto der Comdirect in jedem Fall kostenlos nutzbar. Die gefürchteten versteckten Gebühren sucht man als Kunde angenehmer Weise vergeblich ist, auch die Kontoführung ist stets unentgeltlich. Zum Comdirect-Girokonto gehört ein topmodernes Online-Banking. Hinter der <a href="http://www.produktfrage.net/thema/garantie/1">Zufriedenheitsgarantie</a> verbirgt sich eine Bonuszahlung, die von der Direktbank für den Fall überwiesen wird, falls die Kontonutzer nicht von den Leistungen des Girokontos überzeugt sein sollten. Grundsätzlich bekommen Kunden von der Bank 50 Euro für die Kontoeröffnung (zumindest bei Erfüllung der Anforderungen von Seiten der Comdirect Bank). Nochmals 50 Euro gibt’s für Kontoinhaber, wenn diese nicht zufrieden sind mit ihrem neuen Konto.</p>
<p>Allerdings bietet das Konto so viele Extraleistungen, dass die meisten Kunden langfristig treu überzeugt sein werden. So können die Kontonutzer beispielsweise mit ihrer Visa-Kreditkarte kostenlos Bargeld weltweit abheben. Hierzulande ist der kostenlose Bargeldzugang über die so genannte Cash-Group mit ihren mehr als 9.000 Geldautomaten sichergestellt über die Ec-/Mastro-Karte. Interessant ist zudem die Parallel-Nutzung in Kombination mit dem Tagesgeldkonto „Tagesgeld Plus“ der Comdirect Bank. Dieses Konto gehört mit einem jährlichen Zinssatz in Höhe von 2,1 Prozent derzeit zum Besten, was der Markt zu bieten hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/hohe-servicequalitat-beim-comdirect-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Giro4free Konto der SEB Bank: Ein Konto mit Notfallsicherung</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/das-giro4free-konto-der-seb-bank-ein-konto-mit-notfallsicherung/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/das-giro4free-konto-der-seb-bank-ein-konto-mit-notfallsicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Zuletzt erlangte die SEB Bank regelmäßig Aufmerksamkeit, weil sich das Unternehmen in Deutschland von ihren Geschäftsfeld mit Krediten für Privatkunden trennte und diese für eine durchaus beträchtliche Summe an die bekannte Santander Consumer Bank abtrat. Dennoch bietet die Bank unter ihrem alten Namen aber auch weiterhin interessante Produkte, die im alltäglichen Verbraucherleben eine gute Hilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuletzt erlangte die SEB Bank regelmäßig Aufmerksamkeit, weil sich das Unternehmen in Deutschland von ihren Geschäftsfeld mit Krediten für Privatkunden trennte und diese für eine durchaus beträchtliche Summe an die bekannte Santander Consumer Bank abtrat. Dennoch bietet die Bank unter ihrem alten Namen aber auch weiterhin interessante Produkte, die im alltäglichen Verbraucherleben eine gute Hilfe sein können. So zum Beispiel das Girokonto des schwedischen Bankenhauses. </p>
<p>Stellvertretend für die Kontomodell sei das Format Giro4free genannt. Geprägt ist das Konto zunächst von den hohen Sicherheitsstandards, die das Konto seinen Nutzern beim Online-Banking bietet. Eine ganze Reihe von Extras macht das Girokonto zudem zu einem Allround-Produkt, das Kunden bequem auf ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Kosten für die Kontoführung werben von der SEB Bank nicht erhoben. Als eine Inklusiv-Leistung erhalten die Kontonutzer die Maestro-Card. Bargeld können die Kunden mit dieser Karte an mehr als 2.500 Geldautomaten beziehen, die zum Verbund CashPool gehören. Überweisungen und Daueraufträge können unentgeltlich einerseits online und andererseits auch mit Beleg durchgeführt werden. Ausgestattet ist das Giro4free mit dem so genannten Sofortdispo, der allen Girokonto-Kunden gewährt wird, die die nötige Kreditwürdigkeit vorweisen können. </p>
<p>Die Bewilligung des Kreditrahmens erfolgt zügig auf Antrag der Kunden. Auch an den Ernstfall denkt die SEB Bank bei der Ausrichtung des besagten Girokontos. Bis maximal 1.500 Euro können Verbraucher als Notfallbargeld erhalten im Rahmen des vorteilhaften Kartenschutzes, sofern die Kontokarte beispielsweise auf Reisen verloren geht oder entwendet wird. Darüber hinaus können sich betroffene Kunden der SEB Bank rund um die Uhr an die Notfall-Hotline der Bank wenden. Für Kunden mit ausreichend Guthaben bietet sich der Paralleleinsatz mit dem kostenlosen Tagesgeldkonto der SEB Bank an, um das Geld nicht auf dem Girokonto ungenutzt zu parken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/das-giro4free-konto-der-seb-bank-ein-konto-mit-notfallsicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssatz beim Giro-plus der Postbank steigt erneut</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/zinssatz-beim-giro-plus-der-postbank-steigt-erneut/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/zinssatz-beim-giro-plus-der-postbank-steigt-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Kontomodellen, bei denen das Guthaben der Anleger nur in Kombination verschiedener Produkte verzinst wird. Eines dieser Angebote ist das Girokonto Giro-plus der Postbank. Hier werden Einlagen über das zusätzliche Tagesgeldkonto verzinst. Und diese Verzinsung liegt seit der vergangenen Woche nun sogar noch etwas deutlicher über dem derzeit eher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Kontomodellen, bei denen das Guthaben der Anleger nur in Kombination verschiedener Produkte verzinst wird. Eines dieser Angebote ist das Girokonto Giro-plus der Postbank. Hier werden Einlagen über das zusätzliche Tagesgeldkonto verzinst. Und diese Verzinsung liegt seit der vergangenen Woche nun sogar noch etwas deutlicher über dem derzeit eher geringen Durchschnitt, den der Tagesgeldsektor Kunden normalerweise inzwischen nur noch zu bieten hat. Neuerdings bekommen Anleger beim Giro-plus Angebot pro Jahr einen Zinssatz in Höhe von 2,20 Prozent. Ein Wehrmutstropfen in diesem Zusammenhang: Der neue Zinssatz gilt nicht wie sonst üblich für Neu- und Bestandskunden. Da es sich um ein Kombi-Produkt handelt, gilt die Veränderung nur für Neukunden, die erst jetzt ein Girokonto der Postbank eröffnen und bisher noch nicht zum Kreis der Postbank-Kunden zu zählen waren. Eine andere Veränderung finden Verbraucher hinsichtlich der Einlagen, für die der Zinssatz nun geboten wird. So muss das Konto wie gehabt zwar als Gehaltskonto verwendet werden. Dafür gilt der Maximalzins ab sofort bis zu einer maximalen Einlagensumme von 24.999 Euro. Oberhalb dieser Grenze sinkt der Zinssatz leider deutlich, wobei auch dies keine Neuheit für Giro plus-Nutzer ist. Bei Summen zwischen 25.000 und maximal 500.000 Euro gibt’s nur noch 1,10 Prozent Jahreszins gutgeschrieben. Einen positiven Aspekt bietet das Girokonto aber dennoch ergänzend. Denn der Zinssatz in Höhe von 2,20 Prozent pro Jahr wird von Seiten der Bank für einen Zeitraum von sechs Monaten garantiert. Eröffnen können Anleger ihr neues Girokonto bei der Postbank noch bis Ende August dieses Jahres, um den Garantiezins zu sichern. Der Garantiezeitraum ist dafür jedoch unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt das Konto eröffnet wird. So gibt es die sechs Monatsregelung auch dann, wenn Kunden ihr Konto erst am letzten Aktionstag eröffnen. Als Gehaltskonto wird das Konto immer dann geführt, wenn Kunden pro Monat Geldeingänge in Höhe von wenigstens 1.000 Euro auf dem Giro plus-Angebot verbuchen. Mit der kostenlosen Postbank Card wird den Kunden kostenloser Bargeldzugang an mehr als 7.000 Automaten innerhalb des Bankenverbundes Cash Group geboten. Die Kreditkarte zum Konto gibt es bei ausreichender Kundenbonität im ersten Jahr sogar kostenlos, ab dem zweiten Jahr liegt die Gebühr für die Kreditkarte bei eher geringen 22 Euro.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/zinssatz-beim-giro-plus-der-postbank-steigt-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB-Cash zum besten Girokonto für 2010 gewählt</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/dkb-cash-zum-besten-girokonto-fur-2010-gewahlt/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/dkb-cash-zum-besten-girokonto-fur-2010-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Auszeichnungen und das Abschneiden in Tests von Finanz- und Verbrauchermagazinen sind in den vergangenen Jahren für die Banken immer wichtiger geworden. Wenn das Vertrauen der Kunden in die Institute schwinden, sind Beurteilen von Experten oft die einzigen Ratschläge, die bei den potentiellen Kunden auf offene Ohren stoßen. So wird die sich die DKB Bank gewisslich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auszeichnungen und das Abschneiden in Tests von Finanz- und Verbrauchermagazinen sind in den vergangenen Jahren für die Banken immer wichtiger geworden. Wenn das Vertrauen der Kunden in die Institute schwinden, sind Beurteilen von Experten oft die einzigen Ratschläge, die bei den potentiellen Kunden auf offene Ohren stoßen. So wird die sich die DKB Bank gewisslich über den Titel „Bestes Girokonto 2010“ freuen, den man den DKB-Cash Girokonto im Test der FMH Finanzberatung und des TV-Senders n-tv verliehen hat. Die Deutsche Kreditbank erreichte diese Auszeichnung nämlich bereits zum zweiten Mal und zwar hintereinander. </p>
<p>Dies spricht dafür, dass das Girokonto den hohen Ansprüchen von Kunden und Finanzexperten weiterhin gerecht werden kann. Auffallend gut ist das Online-Girokonto der DKB vor allem deshalb aufgestellt, weil die Kunden in diesem Fall sogar eine kostenlose DKB-Visa-Kreditkarte beinhaltet und selbst die Karte für den Partner oder die Partnerin wird unentgeltlich angeboten. Auch sucht man wohltuend vergeblich nach Anforderungen wie einem monatlichen Mindesteingang auf dem DKB-Cash Girokonto. </p>
<p>Die EC-/Maestro-Karte ist ebenfalls samt zusätzlicher Partnerkarte völlig kostenfrei erhältlich als Inklusivleistung. Außerdem gehört bei Girokonto eine Verzinsung des vorhandenen Guthabens der Kunden der DKB mit einem Zinssatz von derzeit 0,5 Prozent auf dem Online-Girokonto (siehe hierzu auch diesen kompetenten <a href="http://www.tagesgeld-festgeldvergleich.de/girokonto-vergleich/">Girokonto Vergleich</a>) zum Standard. Abgerundet wird das von n-tv und FMH prämierte Paket durch etliche interessante Club-Prämien, die man als Kunde der Deutschen Kreditbank immer wieder erhalten kann, etwa über das Werben eines Neukunden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/dkb-cash-zum-besten-girokonto-fur-2010-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB Girokonto eines der besten Modelle des Marktes</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/dab-girokonto-eines-der-besten-modelle-des-marktes/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/dab-girokonto-eines-der-besten-modelle-des-marktes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Dass ein Girokonto kostenlos geführt werden kann von den Kunden, ist an sich nicht unbedingt eine Seltenheit auf dem deutschen Kontosektor. Eine Ausnahme ist es da schon eher, wenn ein Konto mit so überzeugenden Extras besticht, wie es das DAB Girokonto grundsätzlich wenigstens während der Aktionswochen bis Ende März dieses Jahres garantiert. Eine Beantragung innerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ein Girokonto kostenlos geführt werden kann von den Kunden, ist an sich nicht unbedingt eine Seltenheit auf dem deutschen Kontosektor. Eine Ausnahme ist es da schon eher, wenn ein Konto mit so überzeugenden Extras besticht, wie es das DAB Girokonto grundsätzlich wenigstens während der Aktionswochen bis Ende März dieses Jahres garantiert. Eine Beantragung innerhalb dieser Frist bringt den Kontonutzern auf Dauer und eingeschränkt den kostenlosen Konto-Service der Direktbank DAB Bank ein. </p>
<p>Um das Konto unentgeltlich verwenden zu können, ist lediglich ein monatlicher Geldeingang von 1000 Euro erforderlich, für Arbeitnehmer wohl kaum ein wirkliches Problem. Andernfalls liegt die monatliche Kontoführungsgebühr bei nur vier Euro. Überzeugende Konditionen kann das DAB Girokonto den Kunden sowohl auf der Soll- als auch auf der Habenseite bieten. Bei Guthaben von maximal erhalten die Verbraucher einen Guthabenzins in Höhe von 2,00 Prozent. </p>
<p>Das ist mehr als manches Tagesgeld- oder Festgeldkonto bieten kann. Und auch der Zinssatz für die Nutzung des Dispositionskredites ist positiv zu verbuchen, weil er deutlich geringer ausfällt als bei vielen anderen Girokonten. Kostenlosen Bargeldzugang erhalten DAB Bank-Kunden über die Mitgliedschaft der Bank im CashGroup-Verbund. Für nur zehn Euro pro Jahr gibt es zudem eine DAB Mastercard, um auch im Ausland jederzeit günstig an Geld zu gelangen oder bargeldlos bezahlen zu können.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/dab-girokonto-eines-der-besten-modelle-des-marktes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash-Konto der DKB Bank mit erstklassigen Konditionen</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/cash-konto-der-dkb-bank-mit-erstklassigen-konditionen/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/cash-konto-der-dkb-bank-mit-erstklassigen-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Gute Konten gibt es viele im Bereich der Girokonten – zumindest, wenn man den Lobpreisungen der Banken bezüglich der eigenen Konten glauben möchte. Doch nicht alle Produkte können so überzeugen wie das Format Cash Girokonto der Deutschen Kreditbank DKB. Wenn in diesem Fall von Kostenfreiheit die Rede ist, finden sich anders als bei anderen Modellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Konten gibt es viele im Bereich der Girokonten – zumindest, wenn man den Lobpreisungen der Banken bezüglich der eigenen Konten glauben möchte. Doch nicht alle Produkte können so überzeugen wie das Format Cash Girokonto der Deutschen Kreditbank DKB. Wenn in diesem Fall von Kostenfreiheit die Rede ist, finden sich anders als bei anderen Modellen auf dem Markt auch wirklich keine versteckten Gebühren. </p>
<p>Somit sind die Auszeichnungen, die das DKB Cash-Girokonto 2009 in verschiedenen Vergleichen erlangen konnte, mehr als berechtigt. Doch nicht nur wegen der kostenlosen Kontoführung ist das Konto eine gute Wahl für die Verbraucher, die ein Konto mit möglichst vielen Extras suchen. </p>
<p>Die DKB Bank verzichtet zudem auch auf den häufig anzutreffenden Mindesteingang in Form einer monatlichen Gehaltszahlung, deren Fehlen sonst schnell das kostenlose Girokonto zu einem kostenpflichtigen Modell werden lässt. Das Online-Konto erlaubt den Nutzern zudem die kostenlose Ausführung von Buchungen ohne Beleg, so dass Lastschriftaufträge, Überweisungen sowie Daueraufträge unentgeltlich eingerichtet und durchgeführt werden können. </p>
<p>Wer über Guthaben auf dem Konto verfügt, bekommt derzeit von der DKB einen Zinssatz von 2,05 Prozent auf die Einlagen. Kostenlos ist zudem auch die EC-Karte beim Cash-Girokonto. Dass auch die Kreditkarte (vom Anbieter Visa als so genannte Karte im Charge-Format) ohne zusätzliche Kosten zum Service gehört, ist hingegen eher die löbliche Ausnahme. Und auch hier bietet die DKB Bank eine Verzinsung von Guthaben. Allerdings ist der Zinssatz beim Guthaben auf der Kreditkarte mit 0,5 Prozent nur recht gering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/cash-konto-der-dkb-bank-mit-erstklassigen-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatbank bleibt ihrem DAX Cash Konto treu</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/skatbank-bleibt-ihrem-dax-cash-konto-treu/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/skatbank-bleibt-ihrem-dax-cash-konto-treu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich natürlich längst herumgesprochen, dass die Skatbank mit ihrem Kontomodell namens DAX Cash vor allem einen medienwirksamen Auftritt hingelegt hat, der für die Bank ordentlich PR gebracht hat. Interessant ist das Konto in seiner Ausrichtung als Modernes Geldmarktkonto auch in der Zukunft. Den Reiz erhält das im Grund wie ein Tagesgeldkonto funktionierende Format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat sich natürlich längst herumgesprochen, dass die Skatbank mit ihrem Kontomodell namens DAX Cash vor allem einen medienwirksamen Auftritt hingelegt hat, der für die Bank ordentlich PR gebracht hat. Interessant ist das Konto in seiner Ausrichtung als Modernes Geldmarktkonto auch in der Zukunft. Den Reiz erhält das im Grund wie ein Tagesgeldkonto funktionierende Format durch seine zinsliche Abhängigkeit zum Deutschen Aktienindex, dem DAX eben. Als Zinsobergrenze gibt die Skatbank einen Wert von erstaunlichen 7,0 Prozent an. </p>
<p>Dieser Wert wird freilich nur unter denkbar unwahrscheinlichen Idealbedingungen an der Börse erreicht. Und so liegt der derzeitige Zinsdurchschnitt für die Anleger beim DAX Cash-Konto bei einem jährlichen Zinssatz von 1,97 Prozent. Das Minimum, das die Anleger mit dem Konto erhalten, ist mit einem freibleibenden Zinssatz von einem halben Prozent festgelegt. Es ist im Grunde alles möglich, denn die genauen Zinssätze werden im Wochenrhythmus neu kalkuliert. Sollte der DAX also im neuen Jahr Höhenflüge erleben, spüren dies auch die DAX Cash-Kunden der Skatbank. </p>
<p>Genutzt werden kann dieses Kontomodell von allen Verbraucher, die eine Mindesteinlage von 2.500 Euro investieren möchten und deren Einlagen eine Höchstsumme von 50.000 Euro nicht überschreiten. Eine Kapitalbindung gibt es nicht, das eigene Geld ist Tag für Tag für die Anleger in voller Höhe verfügbar. Wer als Bankkunde das Besondere sucht, kann in diesem ungewöhnlichen Konto in jedem Fall eine Alternative finden, bei der zwar in gewisser Weise auf Börsenkurse gesetzt wird, jedoch ohne ein Verlustrisiko für die Ersparnisse einzugehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/skatbank-bleibt-ihrem-dax-cash-konto-treu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto-Bonus bei ING-DiBa läuft langsam aus</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/girokonto-bonus-bei-ing-diba-lauft-langsam-aus/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/girokonto-bonus-bei-ing-diba-lauft-langsam-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Die wirklich guten Angebote aus dem Sektor der Girokonten sind eher rar. Umso tragischer zeigt sich die Lage für die Verbraucher mit dem Wunsch eines Kontowechsels, wenn die Banken mit den besten Offerten ihre bisher guten Girokonten zum negativen verändern. Eine Veränderung in dieser Form erleben die Nutzer etwa bei der Direktbank ING-DiBa, die ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wirklich guten Angebote aus dem Sektor der <a href="http://festgeld-vergleichen.net/girokonto-vergleich/">Girokonten</a> sind eher rar. Umso tragischer zeigt sich die Lage für die Verbraucher mit dem Wunsch eines Kontowechsels, wenn die Banken mit den besten Offerten ihre bisher guten Girokonten zum negativen verändern. Eine Veränderung in dieser Form erleben die Nutzer etwa bei der Direktbank ING-DiBa, die ihre Neukunden bisher mit einem Bonus für den Kontowechsel willkommen hieß. </p>
<p>Dieses Startbonus für die Zusammenarbeit liegt derzeit bei immerhin 25 Euro, allerdings wird das Guthaben nur noch für Konten überwiesen, die bis zum 30. November 2009 eröffnet werden. Bedingung ist aber die Nutzung des kostenlosen Girokontos der ING-DiBa als so genanntes Hauptkonto. Pro Monat müssen mindestens 1000 Euro überwiesen werden auf das Konto. Es kann daher bis zu einem Monat dauern, bis die Bank die Prämie auf dem Konto gutschreibt. </p>
<p>Dafür bietet das Konto noch einen weiteren Vorteil, wenn die Kontoinhaber auch die gratis Visa Direct-Card als <a href="http://festgeld-vergleichen.net/kostenlose-kreditkarte-vergleich/">Kreditkarte</a> einsetzen beim Bezahlen. Für jeweils 50 Euro Umsatz mit der Karte erhalten die Kunden der Direktbank einen zusätzlichen 50 Cent Bonus. Dieser Sofortbonus ist zwar eher gering, aber wenn die Kunden ohnehin häufig mit der Kreditkarte Einkäufe tätigen, warum sollte man sich den Extrabonus entgehen lassen? Der Bonus macht schnelles Handeln nötig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-vergleichen.net/girokonto-bonus-bei-ing-diba-lauft-langsam-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank kooperiert mit Web-Portal virtualnights</title>
		<link>http://festgeld-vergleichen.net/citibank-kooperiert-mit-web-portal-virtualnights/</link>
		<comments>http://festgeld-vergleichen.net/citibank-kooperiert-mit-web-portal-virtualnights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-vergleichen.net/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hinsichtlich des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes mehren sich allmählich die Sonderangebote im Bereich des Konto-Sektors, vielfach greift man dabei gerne auf Kooperationen mit Partnern zurück, die nicht grundsätzlich aus der Bankenbranche kommen. Etwa so wie im Falle der Citibank. Selbige offeriert nämlich zusammen mit dem Betreiber den Mitgliedern des Internet-Portals virtualnights das Paket mit dem speziellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade hinsichtlich des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes mehren sich allmählich die Sonderangebote im Bereich des Konto-Sektors, vielfach greift man dabei gerne auf Kooperationen mit Partnern zurück, die nicht grundsätzlich aus der Bankenbranche kommen. </p>
